Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 580-496R8SC | 81-1217AS-H-6R8NP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 496R8SC | 1217AS-H-6R8N=P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Inductores acoplados 6.8uH 6.2A Ind Single | Power Inductors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 496R8SC Hoja de datos | 1217AS-H-6R8N=P3 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 8 mm | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 6.2 A | 4.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia CC máxima: | 16 mOhms | 27.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Power Inductors | Power Inductors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Coupled Inductors | Power Inductors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 4900S | DEM8045C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Line Choke | Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | - | Power Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de caja (pulg.): | - | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de caja (mm): | - | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del núcleo: | - | Ferrite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de núcleo: | - | Wirewound | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductancia: | - | 6.8 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | 3131 (8080 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de saturación: | - | 5.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | - | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminación: | - | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | - | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
Se puede aplicar una tarifa de 28 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
