Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-24LC64-I/STG | 579-24LC64-I/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 24LC64-I/STG | 24LC64-I/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 8kx8 - 2.5V Lead Free Package | EEPROM 8kx8 - 2.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 24LC64-I/STG Hoja de datos (PDF) | 24LC64-I/ST Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de lectura activa - máx.: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retención de datos: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 64 kbit | 64 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24LC64 | 24LC64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 24LC64-I/ST | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,113 Se puede enviar inmediatamente | 5,006 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
