Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 651-2700577 | 651-2981978 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2700577 | 2981978 | ||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Descripción: | Relés de seguridad PSR-PC20-1NO-1NC- 24DC-SC | Relés de seguridad PSR-SCP-24DC/FSP 1X1/1X2 | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | 2700577 Hoja de datos (PDF) | 2981978 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | DE | DE | ||||||||||||
| Clasificación IP: | IP20 | IP20 | ||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Safety Relays | Safety Relays | ||||||||||||
| Serie: | PSR | - | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||
| Ancho: | 12.5 mm | 17.5 mm | ||||||||||||
| Voltaje de la bobina: | - | 24 VDC | ||||||||||||
| Clase de contacto: | - | 5 A | ||||||||||||
| Terminación del contacto: | - | Screw | ||||||||||||
| Valor nominal de corriente - Máx.: | - | 5 A | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Plug In | ||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | - | 1 Form A (SPST-NO), 1 Form B (SPST-NC) | ||||||||||||
| Voltaje de conmutación: | - | 250 VAC, 250 VDC | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | PSR-SCP-_24DC/FSP/1X1/1X2 PSRSCP24DCFSP1X11X2 | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 58 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
El envío de este producto es GRATUITO
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
