Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATECC508A-SSHCZT | 579-TECC608B-SSHCZ-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATECC508A-SSHCZ-T | ATECC608B-SSHCZ-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de seguridad/autenticación ECDH/ECC 10Kb 8ld SOIC SWI, T&R | IC de seguridad/autenticación ECC/ECDH, SWI, SOIC T/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATECC508A-SSHCZ-T Hoja de datos (PDF) | ATECC608B-SSHCZ-T Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 72 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 1 Mb/s | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 1-Wire | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 1 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATECC508A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 16 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Network Controller & Processor | Secure Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ATECC608B-SSHCZ-T | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 24,844 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 9 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
