Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 739-387001766 | 739-387004936 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 387001766 | 387004936 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos termoeléctricos Peltier Thermoelectric Cooler, High Temperature Operation, 32.4W, RTV Perimeter Seal | Módulos termoeléctricos Peltier Thermoelectric Cooler, Insulating Barrier for High Temp, 38.8W, 30x34x3.2mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 387001766 Hoja de datos (PDF) | 387004936 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Delta Tmax: | + 78 C | + 83.2 C | ||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.4 mm | 3.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 30 mm | 34 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima: | 3.9 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 15.3 V | 16.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Thermoelectric Coolers | Thermoelectric Coolers | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Thermoelectric Peltier Modules | Thermoelectric Peltier Modules | ||||||||||||||||||||||||
| Qmax: | 32.4 W | 38.8 W | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ET | ETX | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 48 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Thermoelectric | Thermoelectric | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | HiTemp | HiTemp | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 34 mm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ET4-12-F2-3030-TA-RT-W6 ET4-12-F2-3030-TA-RT | ETX4,12,F2,3030,TA,RT,W6 ETX4-12-F2-3030-TA-RT-W6 ETX4-12-F2-3030-TA-RT-W6 | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud del conductor: | - | 152.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Wire Lead | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 12 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
Se puede aplicar una tarifa de 45 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
|||||||||||||||||||||||||
