Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC18F85K90IPTRS | 579-PIC18F85K90-I/PT | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC18F85K90-I/PTRSL | PIC18F85K90-I/PT | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 32KB Flash 2KB RAM nanoWatt XLP LCD | Microcontroladores de 8 bits - MCU 32kB Flash 2kB RAM LCD | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC18F85K90-I/PTRSL Hoja de datos (PDF) | PIC18F85K90-I/PT Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Núcleo: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | CN | TH | |||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 3-Wire, 4-Wire, I2C, MSSP, SPI | I2C, SPI | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 64 MHz | 64 MHz | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 24 Channel | 24 Channel | |||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 69 I/O | 69 I/O | |||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 8 Timer | 8 Timer | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-80 | TQFP-80 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC18F8xK90 | PIC18F8xK90 | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 119 | 119 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||
| Producto: | - | MCUs | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 243 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
