Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 412-AK09915C | 412-AK09918C |
| N.º de artículo del fabricante: | AK09915C | AK09918C |
| Fabricante: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices |
| Descripción: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors eCompass | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors 3-aixs eCompass |
| Ciclo de vida: | Obsolete | - |
| Hoja de datos: | AK09915C Hoja de datos (PDF) | AK09918C Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | SG | TW |
| Fabricante: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C |
| Corriente de salida máxima: | 3.5 mA | - |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 30 C | - 30 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Punto de funcionamiento mín./máx.: | 4670 uT to 5160 uT | 4.9 mT |
| Corriente de suministro operativa: | 10 mA | 4 mA |
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.7 V to 3.6 V | 1.65 V to 1.95 V |
| Empaquetado: | Reel | Reel |
| Tipo de producto: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10000 | 20000 |
| Subcategoría: | Sensors | Sensors |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 1.95 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.7 V | 1.65 V |
| Tipo: | Hall Effect eCompass | Hall Effect eCompass |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
