Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-DS30F301220EP | 579-33EV32GM002-E/SO | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | dsPIC30F3012-20E/P | dsPIC33EV32GM002-E/SO | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Procesadores de Señal Digital y Controladores - DSP, DSC 18LD 20MIPS 24 KB | Procesadores de Señal Digital y Controladores - DSP, DSC 16 Bit DSC, 5V 32KB Flash, 4KB RAM | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | dsPIC30F3012-20E/P Hoja de datos (PDF) | dsPIC33EV32GM002-E/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Núcleo: | dsPIC30F | dsPIC33E | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 2 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C/SPI/UART | Serial | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 60 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 12 I/O | 21 I/O | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 Timer | 7 Timer | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-18 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | dsPIC30F | - | |||||||||||||||||||||
| Producto: | DSCs | DSCs | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 24 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | dsPIC30F3012 | dsPIC33EV32GM002 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | dsPIC | dsPIC | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | DSPIC33EV32GM002-E/SO | - | |||||||||||||||||||||
| Tipo de instrucción: | - | Fixed/Floating Point | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de núcleos: | - | 1 Core | |||||||||||||||||||||
| Calificación: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 651 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
