Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 538-250SOCZU19EGE2A2 | 538-250-SOC-0005 |
| N.º de artículo del fabricante: | 250-SOC-ZU19EG-E-2A-20 | 250-SoC-0005 |
| Fabricante: | BittWare | BittWare |
| Descripción: | Tarjetas aceleradoras Zynq ZU19EG Accelerator Card: PCIe Gen3 x16 Half-Height Half-Length Single-Slot Active Cooling with Dual QSFP28s, with UART-over-USB PS interface | Accelerator Cards UltraScale FPGA Size/Type Zync 19EG Heatsink Passive RJ45 Conf w/o RJ46 |
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New at Mouser |
| Hoja de datos: | 250-SOC-ZU19EG-E-2A-20 Hoja de datos (PDF) | 250-SoC-0005 Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | - | - |
Especificaciones |
||
| Marca: | BittWare | BittWare |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | US | US |
| Factor de forma: | Half Height, Half Length | - |
| Memoria RAM instalada: | 8 GB | - |
| Fabricante: | Molex | Molex |
| Capacidad máxima de memoria RAM: | 8 GB | - |
| Tipo de producto: | Accelerator Cards | Accelerator Cards |
| Serie: | 250-SoC | 250-SoC |
| Subcategoría: | Embedded Solutions | Embedded Solutions |
| Método de enfriamiento: | - | Heatsink |
| Núcleo: | - | ARM Cortex A53 |
| Dimensiones: | - | 167.65 mm x 68.9 mm |
| Frecuencia: | - | 1.5 GHz |
| Tipo de interfaz: | - | PCIe |
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 35 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - | + 5 C |
| Empaquetado: | - | Bulk |
| Alias de las piezas n.º: | - | 250SOC0005 |
Información del pedido |
||
| Existencias: | No disponible | |
| Comprar: | ||
| Precio: |
|
|
