Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-17472996 | 571-1-5747299-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1-747299-6 | 1-5747299-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar subminiatura D HD-20 15P SOCKET | Conectores estándar subminiatura D DSUB A15S V/MNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-747299-6 Hoja de datos | 1-5747299-6 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Without Socket Contacts | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 2 (A) | 2 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 626 Se puede enviar inmediatamente | 672 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
Se puede aplicar una tarifa de 10 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
Se puede aplicar una tarifa de 10 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
