Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 493-TGM-240NSRLTR | 493-TGM-240NSLFTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TGM-240NSRLTR | TGM-240NSLFTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transformadores de pulso ISO MOD SMD GullWing 1.5kVrms 0.8Ohm 6pi | Transformadores de pulso ISO MOD SMD GullWing 1.5kVrms 0.8Ohm 6pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TGM-240NSRLTR Hoja de datos (PDF) | TGM-240NSLFTR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 5.08 mm | 5.08 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductancia: | 960 uH | 960 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 8.13 mm | 8.13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DCDC-SMD | DCDC-SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de transformación: | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de voltaje - Et: | 11 V/us | 11 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 1,194 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
9930
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
17
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
Se puede aplicar una tarifa de 28 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
Se puede aplicar una tarifa de 28 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
