Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 989-EP3C40F484C6 | 989-EP3C40F484C6N | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | EP3C40F484C6 | EP3C40F484C6N | ||||||||||||
| Fabricante: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Descripción: | FPGA - Arreglo de puerta programable de campo | FPGA - Arreglo de puerta programable de campo | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | EP3C40F484C6 Hoja de datos | EP3C40F484C6N Hoja de datos | ||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Módulos lógicos adaptables (ALM): | 2475 ALM | 2475 ALM | ||||||||||||
| Marca: | Altera | Altera | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | TW | KR | ||||||||||||
| Memoria integrada: | 1.11 Mbit | 1.11 Mbit | ||||||||||||
| Fabricante: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Frecuencia de trabajo máxima: | 315 MHz | 315 MHz | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 331 I/O | 331 I/O | ||||||||||||
| Cantidad de bloques de secuencias lógicas - LAB: | 2475 LAB | 2475 LAB | ||||||||||||
| Cantidad de elementos lógicos: | 39600 LE | 39600 LE | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.15 V to 1.25 V | 1.15 V to 1.25 V | ||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | FBGA-484 | FBGA-484 | ||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||
| Tipo de producto: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| Serie: | Cyclone III EP3C40 | Cyclone III EP3C40 | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 60 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.25 V | 1.25 V | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.15 V | 1.15 V | ||||||||||||
| Total de memoria: | 1161216 bit | 1161216 bit | ||||||||||||
| Nombre comercial: | Cyclone III | Cyclone III | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 974335 | 971618 | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 45 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
El envío de este producto es GRATUITO
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
