Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADPA9007ACGZN-R7 | 584-ADPA9007ACGZN | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADPA9007ACGZN-R7 | ADPA9007ACGZN | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificador de RF 0.01 28GHz PA, Triple Stack, 15 dB gai | Amplificador de RF 0.01 28GHz PA, Triple Stack, 15 dB gai | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADPA9007ACGZN-R7 Hoja de datos | ADPA9007ACGZN Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | ADPA9007-EVALZ | ADPA9007-EVALZ | |||||||||||||||||||||
| Ganancia: | 12.5 dB, 13 dB | 12.5 dB, 13 dB | |||||||||||||||||||||
| Pérdida de retorno de entrada: | 12 dB, 13 dB, 14 dB | 12 dB, 13 dB, 14 dB | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | 3.5 dB, 4 dB, 10 dB | 3.5 dB, 4 dB, 10 dB | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| OIP3: punto de intersección de tercer orden: | 43 dBm, 45 dBm | 43 dBm, 45 dBm | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 50 MHz to 28 GHz | 50 MHz to 28 GHz | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 10 V to 15 V | 10 V to 15 V | |||||||||||||||||||||
| P1dB: punto de compresión: | 29 dBm, 31 dBm, 33 dBm | 29 dBm, 31 dBm, 33 dBm | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Amplifier | RF Amplifier | |||||||||||||||||||||
| Serie: | ADPA9007 | ADPA9007 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||
| Tecnología: | GaAs | GaAs | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Power Amplifiers | Power Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ADPA9007ACGZN | ADPA9007ACGZN-R7 | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 85 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
El envío de este producto es GRATUITO
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
