Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-02-09-1104 | 538-02-09-1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 02-09-1104 | 02-09-1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de clavija y enchufe CRIMP SKT BULK 14-20 | Conectores de clavija y enchufe CRMP TERM 14-20G FEM Reel of 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 02-09-1104 Hoja de datos | 02-09-1102 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1189 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Standard .093 in | Standard .093 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de calibrador de alambres: | 20 AWG to 14 AWG | 20 AWG to 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 2091104 1189-A(P901)L 02-09-1104-PB 0002091104 | 2091102 1189-A(P901) 0002091102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 154,238 Se puede enviar inmediatamente | 343,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
7
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
El envío de este producto es GRATUITO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
