Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-OPA3684IDR | 595-OPA3684ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OPA3684IDR | OPA3684ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales de alta velocidad Low-Power Triple Cur rent Feedback A 595 A 595-OPA3684ID | Amplificadores operacionales de alta velocidad Low-Power Triple Cur rent Feedback A 595 A 595-OPA3684IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA3684IDR Hoja de datos | OPA3684ID Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Current Feedback | Current Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 53 dB to 60 dB | 60 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 3.7 nV/sqrt Hz | 3.7 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 12 uA | 19.5 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.7 mA | 1.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 65 dB | 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA3684 | OPA3684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 820 V/us | 780 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Current Feedback | Current Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 3.5 mV | 1.5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 160 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 138 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
