Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-03455LF8X | 576-03455LF8H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 03455LF8X | 03455LF8H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Portafusibles Shock Safe 5x20mm | Portafusibles Shock Safe 5x20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 03455LF8X Hoja de datos | 03455LF8H Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 10 A | 20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de polos: | 1 Pole | 1 Pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Fuse Holders | Fuse Holders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Fuse Holders | Fuse Holders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 345 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de eje: | Bayonet Knob Release | Screwdriver Release | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Quick Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Low Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 152 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 29 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
