Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-DCP012415DBU/700 | 595-DCP012415DBP-U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DCP012415DBP-U/700 | DCP012415DBP-U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP012415DBP-U | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP012415DBU/700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DCP012415DBP-U/700 Hoja de datos (PDF) | DCP012415DBP-U Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 5.33 mm | 5.33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 21.6 V to 26.4 V | 21.6 V to 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 26.4 V | 26.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 21.6 V | 21.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 19.69 mm | 19.69 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 33 mA | 33 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 2: | 33 mA | 33 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 2: | - 15 V | - 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOP-7 | SOP-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DCP012415DB | DCP012415DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 700 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 146 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
