Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-SLD24U-017 | 576-SLD24U-017-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SLD24U-017 | SLD24U-017-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Diodos de protección contra ESD / Diodos TVS 24V 2200W UNI-DIR SLD AEC-Q101 | Diodos de protección contra ESD / Diodos TVS 24V 2200W UNI-DIR SLD AEC-Q101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SLD24U-017 Hoja de datos | SLD24U-017-B Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de disparo: | 26.7 V | 26.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de fijación: | 38.9 V | 38.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipp - Corriente máxima de pulso: | 131.1 A | 131.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 175 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | P600-2 | P600-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 8 W | 8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pppm - Disipación de potencia máxima de pulsos: | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | TVS Diodes | TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SLD | SLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 800 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Espacio de aire de voltaje ESD: | 30 kV | 30 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Contacto de voltaje ESD: | 30 kV | 30 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje en funcionamiento: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,512 Se puede enviar inmediatamente | 53 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
Se puede aplicar una tarifa de 45 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
Se puede aplicar una tarifa de 45 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
