Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 634-SI5351B-B-GM | 634-SI5351B-B-GMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SI5351B-B-GM | SI5351B-B-GMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Skyworks Solutions, Inc. | Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Generadores de reloj y productos de soporte I2C programmable, any-frequency, any-output, VCXO reference, 8-output LVCMOS clock generator | Generadores de reloj y productos de soporte I2C Prog, Any Frequency, Any Output, VCXO ref, 8-Output LVCMOS Clock Gen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SI5351B-B-GM Hoja de datos (PDF) | SI5351B-B-GMR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Skyworks Solutions, Inc. | Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | SI535B-B20QFN-EVB | SI535B-B20QFN-EVB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | 60 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inestabilidad: | 70 ps | 70 ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Skyworks | Skyworks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de salida máx.: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada máxima: | 27 MHz | 27 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 8 Output | 8 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 27 mA | 27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-20 | QFN-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Clock Generators | Clock Generators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Si5351 | Si5351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.25 V | 2.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MultiSynth | MultiSynth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Programmable Clock Generator | Programmable Clock Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 28,079 Se puede enviar inmediatamente | 4,781 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
