Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD5290YRMZ10-R7 | 584-AD5290YRMZ10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD5290YRMZ10-R7 | AD5290YRMZ10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales +/-15V 8-Bit DigiPOT | Circuitos integrados de potenciómetros digitales +/-15V 8-Bit DigiPOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD5290YRMZ10-R7 Hoja de datos | AD5290YRMZ10 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | 256-position digital potentiometer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD5290EBZ | EVAL-AD5290EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de POT: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 15 uA | 15 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 10 kOhms | 10 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5290 | AD5290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 10 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesgo: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de contacto deslizante: | Volatile | Volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 18,648 Se puede enviar inmediatamente | 6,549 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
