Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX33251EELC+T | 700-MAX33251EELC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX33251EELC+T | MAX33251EELC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC RS-232 600V Isolated 2Tx/2Rx and 1Tx/1Rx RS-232 Transceiver with 15kV ESD and Integrated Capacitors | Interfaz IC RS-232 600V Isolated 2Tx/2Rx and 1Tx/1Rx RS-232 Transceiver with 15kV ESD and Integrated Capacitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX33251EELC+T Hoja de datos | MAX33251EELC+ Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 12 mA | 12 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-12 | LGA-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 700 mW | 700 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 0.15 us | 0.15 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX3325xE | MAX3325xE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Without Shutdown | Without Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | 15 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,500 Se puede enviar en 10 días | 407 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
Se puede aplicar una tarifa de 40 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
Se puede aplicar una tarifa de 40 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
