Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-08-50-0133 | 538-08-50-0134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 08-50-0133 | 08-50-0134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera KK TERM 22-26G Reel of 7000 | Alojamientos de cables y cabecera TERMINAL 22-26 BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 08-50-0133 Hoja de datos | 08-50-0134 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board, Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 7 A | 4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 80 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 2578 | 2578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 7000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 26 AWG to 22 AWG | 26 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 8500133 2578-B-P909 0008500133 | 8500134 2578-B-(P909)L 08-50-0134-PB 0008500134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 56,000 Se puede enviar inmediatamente | 14,905 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 21 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
Se puede aplicar una tarifa de 8 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
