Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 634-WF200SC | 634-WF200SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | WF200SC | WF200SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transceptor de RF WF200S Wi-Fi Transceiver IC with a 802.11 b/g/n Wi-Fi radio and Secure Link host interface | Transceptor de RF WF200S Wi-Fi Transceiver IC with a 802.11 b/g/n Wi-Fi radio and Secure Link host interface | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | WF200SC Hoja de datos (PDF) | WF200SD Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 2.412 GHz to 2.484 GHz | 2.412 GHz to 2.484 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos máxima: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de modulación: | DSSS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 17 dBm | 17 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Transceiver | RF Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - 96.5 dBm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | WF200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 490 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | 42.5 mA | 47.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | 148 mA | 108 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.62 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Wi-Fi | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 4 mm x 4 mm x 0.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,500 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
