Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-MAX232DG4 | 595-MAX232DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX232DG4 | MAX232DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC RS-232 Dual EIA-232 Driver/ Receiver | Interfaz IC RS-232 Dual RS232 A 595-MAX 232D A 595-MAX232D A 595-MAX232D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX232DG4 Hoja de datos | MAX232DR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 120 kb/s | 120 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | Full Duplex | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | ESD Protection | ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 2 Driver | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 0.5 us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX232 | MAX232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Without Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,356 Se puede enviar inmediatamente | 14,715 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
Se puede aplicar una tarifa de 10 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
Se puede aplicar una tarifa de 8 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
