Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-SN74LS07DR | 595-SN74LS07D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SN74LS07DR | SN74LS07D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Búfers y controladores de línea Hex W/ OC HV Out A 5 95-SN74LS07D A 595- A 595-SN74LS07D | Búfers y controladores de línea Hex w/ HV Output A 5 95-SN74LS07DR A 595 A 595-SN74LS07DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN74LS07DR Hoja de datos | SN74LS07D Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | LS | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 5 Channel | 5 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 6 Input | 6 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 6 Output | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 45 mA | 45 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Open Collector | Open Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 140 mW | 140 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 30 ns at 5 V | 30 ns at 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 14 mA | 14 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74LS07 | SN74LS07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,795 Se puede enviar inmediatamente | 574 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
