Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-74ACT11244PWR | 595-74ACT11244PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 74ACT11244PWR | 74ACT11244PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Búfers y controladores de línea Octal A 595-74ACT112 44PW A 595-74ACT112 A 595-74ACT11244PW | Búfers y controladores de línea Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | Obsolete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 74ACT11244PWR Hoja de datos | 74ACT11244PW Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | ACT | ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 8 Input | 8 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 8 Output | 8 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 80 uA | 80 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 700 mW | 700 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 8.9 ns at 5 V | 8.9 ns at 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 8 uA | 8 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 74ACT11244 | 74ACT11244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,676 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
