Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-16F877T-20I/PT | 579-PIC16F887T-I/PT | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC16F877T-20I/PT | PIC16F887T-I/PT | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 14KB 368 RAM 33 I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 14KB Flash 368 RAM 36 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC16F877T-20I/PT Hoja de datos (PDF) | PIC16F887T-I/PT Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 368 B | 368 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 256 B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | MSSP, PSP, USART | EUSART, MSSP | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 Channel | 14 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 33 I/O | 35 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-44 | TQFP-44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 8 kB | 14 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)F87x | PIC16F88x | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 4,184 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
