Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 896-CTM2265279036TW1 | 896-CTM224189036TWD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CTM-22-6527-90-36-TW01 | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos de iluminación LED COB Tunable LED 6500K to 2700K | Luces LED blancas Two-Channel Color Tunable COBs Generation 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CTM-22-6527-90-36-TW01 Hoja de datos (PDF) | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de rendimiento de color - CRI: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.58 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 875 mA | 1.4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Tunable | Warm White, Cool White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Square | Flat, Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso/Flujo Radiante : | 2870 lm, 3200 lm | 4400 lm, 6440 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de LED: | 60 LED | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 32 W | 36 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | LED Modules, Light Spot | White CoB LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Bulbs & Modules | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LED Lighting | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 36 V | 34 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 130 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | Tunable, 2700 K to 6500 K | 1800 K, 4000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | - | 23.5 mm x 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | - | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | TWD-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | CTM-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | High Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 644 Se puede enviar inmediatamente | 51 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
Se puede aplicar una tarifa de 10 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
Se puede aplicar una tarifa de 20 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
