Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CC1310F128RGZR | 595-CC1310F128RGZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CC1310F128RGZR | CC1310F128RGZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores RF - MCU SimpleLink 32-bit A rm Cortex-M3 Sub-1 G A 595-CC1310F128RGZT | Microcontroladores RF - MCU SimpleLink 32-bit A rm Cortex-M3 Sub-1 G A 595-CC1310F128RGZR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CC1310F128RGZR Hoja de datos | CC1310F128RGZT Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | ARM Cortex M3 | ARM Cortex M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 20 kB | 20 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | RAM | RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | CC1310DK | CC1310DK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, I2S, SSI, UART | I2C, I2S, SSI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 48 MHz | 48 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 30 I/O | 30 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 287 MHz to 351 MHz, 359 MHz to 439 MHz, 431 MHz to 527 MHz, 718 MHz to 878 MHz, 861 MHz to 1.054 GHz | 287 MHz to 351 MHz, 359 MHz to 439 MHz, 431 MHz to 527 MHz, 718 MHz to 878 MHz, 861 MHz to 1.054 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.8 V to 3.8 V | 1.8 V to 3.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-48 | VQFN-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | CC1310 | CC1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Microcontrollers - MCU | RF Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CC1310 | CC1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.8 V | 3.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SimpleLink | SimpleLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 329 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
Se puede aplicar una tarifa de 40 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
