Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-24F04KA200T-I/ST | 579-PIC24F04KA200IST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC24F04KA200T-I/ST | PIC24F04KA200-I/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 16 bits - MCU 4KB Flash512B RAM 3V 10-bit 500ksps ADC | Microcontroladores de 16 bits - MCU 4KB Flash512B RAM 3V 10-bit 500ksps ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC24F04KA200T-I/ST Hoja de datos (PDF) | PIC24F04KA200-I/ST Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC24F | PIC24F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 512 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, UART | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 32 MHz | 32 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 7 Channel | 7 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 x 16 bit 1 x 32 bit | 3 x 16 bit 1 x 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC24 | PIC24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC24F04KA20x | PIC24F04KA20x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog Timer, Windowed | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,560 Se puede enviar inmediatamente | 760 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
