Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 653-B3S-1100 | 653-B3S-1100P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | B3S-1100 | B3S-1100P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interruptores táctiles 4.3 X 9MM 230GF TACTILE | Interruptores táctiles Gen Purp w/Grd Tm 4.3 x 9mm 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | B3S-1100 Hoja de datos (PDF) | B3S-1100P Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuador: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | White | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal de tierra: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.65 mm | 3.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 6.6 mm | 6.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil: | 500000 Cycle | 500000 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de operación: | 1.6 N | 1.6 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Tactile Switches | Tactile Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | B3S | B3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura del vástago: | 4.3 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de conmutación: | OFF - (ON) | OFF - (ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Leadless | Leadless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 6 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | B3S1100 | B3S1100P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | - | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 8,417 Se puede enviar inmediatamente | 3,867 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
Se puede aplicar una tarifa de 10 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
Se puede aplicar una tarifa de 14 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
