Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0273.400V | 576-0273.400H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0273.400V | 0273.400H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles con conductores (pasantes) 125V V/FA MICRO .400A | Fusibles con conductores (pasantes) 125V .4A MICRO Very Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0273.400V Hoja de datos | 0273.400H Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 400 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | MICRO | MICRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 8.89 mm | 8.89 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 227 mOhms | 227 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 273 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MICRO | MICRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 582 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
23
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
