Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADA4622-1ARJZ-RL | 584-ADA4622-1ARJZ-R2 |
| N.º de artículo del fabricante: | ADA4622-1ARJZ-RL | ADA4622-1ARJZ-R2 |
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices |
| Descripción: | Precision Amplifiers Next Generation AD820 | Precision Amplifiers Next Generation AD820 |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | ADA4622-1ARJZ-RL Hoja de datos | ADA4622-1ARJZ-R2 Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | MY | MY |
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 8 MHz | 8 MHz |
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Paquete / Cubierta: | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| Empaquetado: | Reel | Reel |
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers |
| Serie: | ADA4622-1 | ADA4622-1 |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10000 | 250 |
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | - | 84 dB |
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | - | 12 nV/sqrt Hz |
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - | 2 pA |
| Número de canales: | - | 1 Channel |
| Corriente de suministro operativa: | - | 715 uA |
| Corriente de salida por canal: | - | 20 mA |
| Apagado: | - | Shutdown |
| VP - Velocidad de precesión: | - | 23 V/us |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 30 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.5 V |
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 40 uV |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
