Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-SN74ACT10DR | 595-SN74ACT10D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SN74ACT10DR | SN74ACT10D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Puertas lógicas Triple 3-Input A 595 -SN74ACT10D A 595-S A 595-SN74ACT10D | Puertas lógicas Triple 3-Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN74ACT10DR Hoja de datos | SN74ACT10D Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | ACT | ACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función lógica: | NAND | NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | 3-Input NAND | 3-Input NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de puertas: | 3 Gate | 3 Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 9 Input | 9 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 3 Output | 3 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Logic Gates | Logic Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 9.5 ns | 9.5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74ACT10 | SN74ACT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,136 Se puede enviar inmediatamente | 647 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
