Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CSD19506KTT | 595-CSD19506KTTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CSD19506KTT | CSD19506KTTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistor metal-óxido-semiconductor de efecto de campo (MOSFET) 80-V N channel NexF ET power MOSFET si A A 595-CSD19506KTTT | Transistor metal-óxido-semiconductor de efecto de campo (MOSFET) 80-V N channel NexF ET power MOSFET si A A 595-CSD19506KTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CSD19506KTT Hoja de datos | CSD19506KTTT Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo canal: | Enhancement | Enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 5 ns | 5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transconductancia hacia delante - Mín.: | 297 S | 297 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id - Corriente de drenaje continua: | 150 A | 200 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | D2PAK-3 (TO-263-3) | D2PAK-3 (TO-263-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 375 W | 375 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MOSFETs | MOSFETs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qg - Carga de puerta: | 120 nC | 120 nC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rds On - Resistencia entre drenaje y fuente: | 2.3 mOhms | 2.3 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 7 ns | 7 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CSD19506KTT | CSD19506KTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | NexFET | NexFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | N-Channel | N-Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de transistor: | 1 N-Channel | 1 N-Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de apagado típico: | 30 ns | 30 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo típico de demora de encendido: | 14 ns | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - Tensión disruptiva entre drenaje y fuente: | 80 V | 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Tensión entre puerta y fuente: | - 20 V, 20 V | - 20 V, 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Tensión umbral entre puerta y fuente: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,768 Se puede enviar inmediatamente | 927 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
Se puede aplicar una tarifa de 10 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
Se puede aplicar una tarifa de 10 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
