Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM3464AMHX/NOPB | 926-LM3464AMH/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM3464AMHX/NOPB | LM3464AMH/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de controladores de iluminación LED 95-V LED driver with Dynamic Headroom Co A 926-LM3464AMH/NOPB | IC de controladores de iluminación LED 95-V LED driver with Dynamic Headroom Co A 926-LM3464AMHX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM3464AMHX/NOPB Hoja de datos | LM3464AMH/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de luminosidad: | Analog, PWM | Analog, PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Enable/Shutdown, Thermal Foldback, Thermal Shutdown | PWM Dimming, Thermal Foldback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | HTSSOP-28 | HTSSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM3464A | LM3464A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 12 V to 95 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Current Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | - | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 95 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | - | Boost, Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 7 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
