Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC18F4455T-I/ML | 579-PIC18F4455-I/ML | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC18F4455T-I/ML | PIC18F4455-I/ML | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 24kBF 2048RM FSUSB2 | Microcontroladores de 8 bits - MCU 24kBF 2048RM FSUSB2 | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC18F4455T-I/ML Hoja de datos (PDF) | PIC18F4455-I/ML Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | ||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 2 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | EAUSART, I2C, SPI | EAUSART, I2C, SPI | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 48 MHz | 48 MHz | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 13 Channel | 13 Channel | ||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 35 I/O | 35 I/O | ||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 4 Timer | 4 Timer | ||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-44 | QFN-44 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 24 kB | 24 kB | ||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)Fxx55 | PIC18(L)Fxx55 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1600 | 45 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 120 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
