Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-DG442DYT | 700-DG442DY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DG442DY+T | DG442DY+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor analógico IMPROVED, QUAD, SPST ANALOG SWITCHES | Circuitos integrados de interruptor analógico IMPROVED, QUAD, SPST ANALOG SWITCHES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DG442DY+T Hoja de datos (PDF) | DG442DY+ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 20 V | +/- 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 170 ns | 170 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 85 Ohms | 85 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 250 ns | 250 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 696 mW | 696 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DG442 | DG442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 100 uA | 100 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de corriente continua: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | DG442 | DG442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 5,267 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
