Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 727-CY8C3866AXI-040 | 727-CY8C3866AXI-040T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CY8C3866AXI-040 | CY8C3866AXI-040T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 64K Flash 67MHz 8051 0.5V to 5.5V | Microcontroladores de 8 bits - MCU 8051 8bit 67MHz 64KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CY8C3866AXI-040 Hoja de datos (Cierre) | CY8C3866AXI-040T Hoja de datos (Cierre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 20 bit | 20 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | 8051 | 8051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal digital a analógica (DAC): | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada / salida: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, UART, USB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 67 MHz | 67 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 72 I/O | 72 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 4 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-100 | TQFP-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | CY8C38 | CY8C3866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CY8C3866 | CY8C3866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 450 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.89 V | 1.89 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.71 V | 1.71 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PSOC | PSOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 34 Se puede enviar inmediatamente | 642 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
