Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT1039ACSW#TRPBF | 584-LT1039ACSW#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT1039ACSW#TRPBF | LT1039ACSW#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC RS-232 3x RS232 Drvr/Rcv w/ SD | Interfaz IC RS-232 3x RS232 Drvr/Rcv w/ SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT1039ACSW#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LT1039ACSW#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SO-18 | SO-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 40 mW | 40 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1039A | LT1039A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | - | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 3 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 3 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 5 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 0.8 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | - | RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Without Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | RS-232 Driver/Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 7 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
