Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-AT32UC3C264CA2UR | 556-AT32UC3C264CA2UT | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AT32UC3C264C-A2UR | AT32UC3C264C-A2UT | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 32 bits - MCU UC3C 64K FLASH 16K SRAM | Microcontroladores de 32 bits - MCU UC3C 64K FLASH 16K SRAM | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AT32UC3C264C-A2UR Hoja de datos (PDF) | AT32UC3C264C-A2UT Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | CAN/Ethernet/I2S/SPI/USART/USB | CAN/Ethernet/I2S/SPI/USART/USB | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 66 MHz | 66 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 45 I/O | 45 I/O | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | AT32UC3C | AT32UC3C | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | AT32UC3C2 | AT32UC3C2 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1500 | 160 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 182 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
