Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 449-LFXTAL023384B | 449-LFXTAL023384BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LFXTAL023384B | LFXTAL023384Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales HC49/4H 12.0MHz +/-30ppm -20C / +70C | Cristales HC49/4H 12.0MHz +/-3 0ppm -20C / +70C New Part number: 449-LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New Product | Part Number Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LFXTAL023384B Hoja de datos (PDF) | LFXTAL023384Bulk Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC49/4H | HC49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | LFXTAL023384BULK | LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 40 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de conductor: | - | 4.88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 11.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | - | 30 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | HC-49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 4.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 997 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
Se puede aplicar una tarifa de 28 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
Se puede aplicar una tarifa de 10 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
