Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-74LVC2G74DCUTE4 | 595-SN74LVC2G74DCUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SN74LVC2G74DCUTE4 | SN74LVC2G74DCUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Básculas electrónicas DTyp SNGL Pos Edge T riggered FlipFlop A A 595-SN74LVC2G74DCUT | Básculas electrónicas DTyp SNGL Pos Edge T riggered FlipFlop A A 595-SN74LVC2G74DCUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN74LVC2G74DCUTE4 Hoja de datos | SN74LVC2G74DCUT Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 32 mA | - 32 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | LVC | LVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | Monostable Multivibrator | Monostable Multivibrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 32 mA | 32 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 1 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 1 Line | 1 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Inverting/Non-Inverting | Inverting/Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Flip Flops | Flip Flops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 6.2 ns | 6.2 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74LVC2G74 | SN74LVC2G74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.65 V | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,204 Se puede enviar inmediatamente | 2,110 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
Se puede aplicar una tarifa de 40 % si el envío es a los Estados Unidos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
