Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM4950TSX/NOPB | 926-LM4950TS/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM4950TSX/NOPB | LM4950TS/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de audio 7.5W Mono-BTL 3.1W S tereo Audio Pwr Amp A 926-LM4950TS/NOPB | Amplificadores de audio 7.5W MONO-BTL / 3.1W STEREO AUDIO PWR AM A 926-LM4950TSX/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM4950TSX/NOPB Hoja de datos | LM4950TS/NOPB Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio - Impedancia de carga: | 4 Ohms | 4 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase: | Class-AB | Class-AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 16 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 7.5 W | 3.1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-263-9 | TO-263-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM4950 | LM4950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 9.6 V | 9.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | 0.14 % | 0.14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 661 Se puede enviar inmediatamente | 4,254 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
