Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT3474EFE-1#PBF | 584-LT3474EFE-1TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT3474EFE-1#PBF | LT3474EFE-1#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de controladores de iluminación LED Buck 1A LED Drvr | IC de controladores de iluminación LED Buck 1A LED Drvr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT3474EFE-1#PBF Hoja de datos (PDF) | LT3474EFE-1#TRPBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | PWM Dimming, Open LED Protection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 4 V to 36 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 200 kHz to 2 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | Adjustable | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | LED Drivers | LED Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT3474 | LT3474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 95 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 4 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Step-Down LED Driver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6,229 Se puede enviar inmediatamente | 345 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
