Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM4040CIM3X50NPB | 926-LM4040CIM350NOPB |
| N.º de artículo del fabricante: | LM4040CIM3X-5.0/NOPB | LM4040CIM3-5.0/NOPB |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Descripción: | Voltage References 100-ppm/C precision micropower shunt vol A 926-LM4040CIM350NOPB | Voltage References PREC MICROPWR SHUNT VLTG REF A 926-LM404 A 926-LM4040CIM3X50NPB |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | LM4040CIM3X-5.0/NOPB Hoja de datos | LM4040CIM3-5.0/NOPB Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| País de ensamblaje: | Not Available | PH |
| País de difusión: | Not Available | US |
| País de origen: | MY | PH |
| Exactitud inicial: | 0.5 % | 0.5 % |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Voltaje de salida: | 5 V | 5 V |
| Paquete / Cubierta: | SOT-23-3 | SOT-23-3 |
| Empaquetado: | Reel | Reel |
| Tipo de producto: | Voltage References | Voltage References |
| Tipo de referencia: | Shunt Precision References | Shunt Precision References |
| Serie: | LM4040 | LM4040 |
| Corriente de derivación - Máx.: | 15 mA | 15 mA |
| Corriente de derivación - Mín.: | 74 uA | - |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 |
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| Coeficiente de temperatura: | 150 PPM / C | 150 PPM / C |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
