Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPA3004D2PHPG4 | 595-TPA3004D2PHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPA3004D2PHPG4 | TPA3004D2PHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de audio Stereo Hi-Pwr Filter -Free Class-D ALT 5 ALT 595-TPA3004D2PHP | Amplificadores de audio Stereo Hi-Pwr Filter -Free Class-D A 595 A 595-TPA3004D2PHPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPA3004D2PHPG4 Hoja de datos | TPA3004D2PHP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio - Impedancia de carga: | 32 Ohms | 8 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase: | Class-D | Class-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | TPA3004D2EVM | TPA3004D2EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 16 mA | 16 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 12 W | 12 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 2-Channel Stereo | 2-Channel Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | HTQFP-48 | HTQFP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPA3004D2 | TPA3004D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 8.5 V | 8.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | 0.025 % | 0.025 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | 2-Channel Stereo | 2-Channel Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 191 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
El envío de este producto es GRATUITO
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
